Hlavné trhy | Celkové príjmy (%) | Hlavné produkty) |
---|---|---|
Domáci trh | 42,00 % | Plastové výrobky |
Stredný východ | 21,00 % | Plastové výrobky |
Severná Amerika | 12,00 % | Plastové výrobky |
Oceánia | 7,00 % | Plastové výrobky |
Južná Amerika | 3,00 % | Plastové výrobky |
Východná Európa | 3,00 % | Plastové výrobky |
Afriky | 3,00 % | Plastové výrobky |
južná Európa | 3,00 % | Plastové výrobky |
Juhovýchodná Ázia | 1,00 % | Plastové výrobky |
východnej Ázie | 1,00 % | Plastové výrobky |
západná Európa | 1,00 % | Plastové výrobky |
Stredná Amerika | 1,00 % | Plastové výrobky |
Severná Európa | 1,00 % | Plastové výrobky |
Južná Azia | 1,00 % | Plastové výrobky |
Obchodné podmienky
Akceptované dodacie podmienky: | CFR, CIF |
Akceptovaná platobná mena: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Akceptovaný typ platby: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Najbližší prístav: | Prístav Qingdai, prístav v Šanghaji, prístav Tianjing |
Obchodná schopnosť
Hovorový jazyk: | angličtina, španielčina |
Počet zamestnancov obchodného oddelenia: | 6-10 ľudí |
Priemerná doba dodania: | 7 dní) |
Číslo registrácie vývoznej licencie: | 03538758 |